相关资讯

咨询热线:
0755-23056672
传真(Fax):0755-61673920
邮箱地址:
szfenghengkeji@sina.com
公司地址:广东省深圳市龙华大浪新岭路26号工业区A栋
直流风扇FH4007系列
- Size:40*40*07MM
Frame:Plastic(UL94V-0)
Impeller:Plastic(UL94V-0)
Bearing type:Sleeve Bearing&NSK ball bearing
Leadwire:UL1007AWG#26 or Equivalent:(+)Red(-):Black
Motor:Impedance Protected and Teverse Polarity Protected
- 咨询热线:0755-23056672
产品详情
联系我们
直流风扇FH4007系列
◆ Frame:Plastic(UL94V-0) ◆ Impeller:Plastic(UL94V-0) ◆ Bearing type:Sleeve Bearing&NSK ball bearing ◆ Leadwire:UL1007AWG#26 or Equivalent:(+)Red(-):Black ◆ Motor:Impedance Protected and Teverse Polarity Protected | ![]() |
Model | Bearingtype | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Curren tAmp | Rated Input Power | Speed | Max Air Flow | Max Static Pressure | Noise Static Pressure | Weight |
B/S | (VDC) | (VDC) | (AMP) | (WATT) | (RPM) | (CFM) | (Inch-H2O) | (db-A) | (g) | |
(型号) | 轴承 | (额定电压) | (电压范围) | (额定电流) | (额定功率) | (转速) | (风量) | (风压) | (噪音) | (重量) |
FH4010-05H | S.B | 5.00 | 3.5to7.0 | 0.11 | 0.55 | 8000 | 4.17 | 3.17 | 30.0 | 9.0 |
FH4010-05M | S.B | 5.00 | 3.5to7.0 | 0.10 | 0.5 | 7000 | 3.66 | 2.66 | 26.0 | 9.0 |
FH4010-05L | S.B | 5.00 | 3.5to7.0 | 0.09 | 0.45 | 6500 | 2.24 | 2.16 | 23.0 | 9.0 |
FH4010-12H | S.B | 12.00 | 7.0to14.0 | 0.06 | 0.72 | 9000 | 4.96 | 4.27 | 31.0 | 9.0 |
FH4010-12M | S.B | 12.00 | 7.0to14.0 | 0.05 | 0.6 | 8000 | 4.17 | 3.17 | 30.0 | 9.0 |
FH4010-12L | S.B | 12.00 | 7.0to14.0 | 0.04 | 0.48 | 7000 | 3.66 | 2.6 | 26.0 | 9.0 |
Specifications are subject to change without notice. |
![]() | ![]() |
◆ Ball Bearing 50,000 hours(40℃) ◆ Sleeve Bearing 30,000 hours(40℃) | |
![]() | |
◆ -10℃~+70℃(40℃)(Operating) ◆ -40℃~+70℃(41℃)(Storage) ◆ (non-condensing environment) | |
![]() | |
![]() ![]() |
订购:直流风扇FH4007系列