相关资讯

咨询热线:
0755-23056672
传真(Fax):0755-61673920
邮箱地址:
szfenghengkeji@sina.com
公司地址:广东省深圳市龙华大浪新岭路26号工业区A栋
直流风扇FH3007系列
- Size:30*30*07MM
Frame:Plastic(UL94V-0)
Impeller:Plastic(UL94V-0)
Bearing type:Sleeve Bearing&NSK ball bearing
Leadwire:UL1007AWG#26 or Equivalent:(+)Red(-):Black
Motor:Impedance Protected and Teverse Polarity Protected
- 咨询热线:0755-23056672
产品详情
联系我们
直流风扇FH3007系列
◆ Frame:Plastic(UL94V-0) ◆ Impeller:Plastic(UL94V-0) ◆ Bearing type:Sleeve Bearing&NSK ball bearing ◆ Leadwire:UL1007AWG#26 or Equivalent:(+)Red(-):Black ◆ Motor:Impedance Protected and Teverse Polarity Protected | ![]() |
Model | Bearing type | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Current Amp | Rated Input Power | Speed | Max Air Flow | Max Static Pressure | Noise Static Pressure | Weight |
B/S | (VDC) | (VDC) | (AMP) | (WATT) | (RPM) | (CFM) | (Inch-H2O) | (db-A) | (g) | |
(型号) | 轴承 | 额定电压 | (电压范围) | (额定电流) | (额定功率) | (转速) | (风量) | (风压) | (噪音) | (重量) |
FH3007-5U | S.B | 5.00 | 3.5to7.0 | 0.22 | 1.10 | 12000 | 4.07 | 4.78 | 38.0 | 6.0 |
FH3007-5H | S.B | 5.00 | 3.5to7.0 | 0.18 | 0.90 | 10000 | 3.34 | 3.48 | 31.0 | 6.0 |
FH3007-5M | S.B | 5.00 | 3.5to7.0 | 0.14 | 0.7 | 8000 | 2.48 | 2.83 | 26.0 | 6.0 |
FH3007-5L | S.B | 12.00 | 7.0to14.0 | 0.10 | 0.5 | 6000 | 1.57 | 1.98 | 22.0 | 6.0 |
FH3007-5U | S.B | 12.00 | 7.0to14.0 | 0.12 | 1.44 | 12000 | 4.07 | 4.78 | 35.0 | 6.0 |
FH3007-7L | S.B | 12.00 | 7.0to14.0 | 0.09 | 1.08 | 10000 | 3.34 | 3.48 | 31.0 | 6.0 |
FH3007-12M | S.B | 12.00 | 7.0to14.0 | 0.07 | 0.84 | 8000 | 2.48 | 2.83 | 26.0 | 6.0 |
FH3007-12L | S.B | 12.00 | 7.0to14.0 | 0.05 | 0.60 | 6000 | 1.57 | 1.98 | 22.0 | 6.0 |
Specifications are subject to change without notice. |
![]() | ![]() |
◆ Ball Bearing 50,000 hours(40℃) ◆ Sleeve Bearing 30,000 hours(40℃) | |
![]() | |
◆ -10℃~+70℃(40℃)(Operating) ◆ -40℃~+70℃(41℃)(Storage) ◆ (non-condensing environment) | |
![]() | |
![]() ![]() |
订购:直流风扇FH3007系列