相关资讯

咨询热线:
0755-23056672
传真(Fax):0755-61673920
邮箱地址:
szfenghengkeji@sina.com
公司地址:广东省深圳市龙华大浪新岭路26号工业区A栋
直流风扇FH4010系列
- Size:40*40*10MM
Frame:Plastic(UL94V-0)
Impeller:Plastic(UL94V-0)
Bearing type:Sleeve Bearing&NSK ball bearing
Leadwire:UL1007AWG#26 or Equivalent:(+)Red(-):Black
Motor:Impedance Protected and Teverse Polarity Protected
- 咨询热线:0755-23056672
产品详情
联系我们
直流风扇FH4010系列
◆ Frame:Plastic(UL94V-0) ◆ Impeller:Plastic(UL94V-0) ◆ Bearing type:Sleeve Bearing&NSK ball bearing ◆ Leadwire:UL1007AWG#26 or Equivalent:(+)Red(-):Black ◆ Motor:Impedance Protected and Teverse Polarity Protected | ![]() |
Model | Bearingtype | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Curren tAmp | Rated Input Power | Speed | Max Air Flow | Max Static Pressure | Noise Static Pressure | Weight |
B/S | (VDC) | (VDC) | (AMP) | (WATT) | (RPM) | (CFM) | (Inch-H2O) | (db-A) | (g) | |
(型号) | 轴承 | (额定电压) | (电压范围) | (额定电流) | (额定功率) | (转速) | (风量) | (风压) | (噪音) | (重 量) |
FH4010-05H | S.B | 5.00 | 5.0to8.4 | 0.5 | 0.45 | 15000 | 9.3 | 16.5 | 64 | 16.00 |
FH4010-05M | S.B | 5.00 | 3.5to7.0 | 0.35 | 0.45 | 8000 | 8.58 | 8.91 | 34.2 | 16.00 |
FH4010-05H | S.B | 5.00 | 3.5to7.0 | 0.22 | 0.45 | 6500 | 7.00 | 7.20 | 28.70 | 16.00 |
FH4010-05M | S.B | 5.00 | 3.5to7.0 | 0.18 | 0.72 | 6000 | 6.44 | 6.68 | 26.70 | 16.00 |
FH4010-05L | S.B | 5.00 | 3.5to7.0 | 0.15 | 0.6 | 5500 | 5.90 | 6.10 | 24.00 | 16.00 |
FH4010-05LL | S.B | 5.00 | 3.5to7.0 | 0.10 | 0.48 | 4000 | 4.29 | 4.46 | 219.20 | 16.00 |
FH4010-12HH | S.B | 12.00 | 7.0to14.0 | S.B | 0.48 | 8000 | 8.58 | 8.91 | 34.2 | 16.00 |
FH4010-12H | S.B | 12.00 | 7.0to14.0 | 0.12 | 0.48 | 6500 | 7.00 | 7.20 | 28.70 | 16.00 |
FH4010-12M | S.B | 12.00 | 7.0to14.0 | 0.10 | 0.48 | 6000 | 6.44 | 6.68 | 26.70 | 16.00 |
FH4010-12L | S.B | 12.00 | 7.0to14.0 | 0.08 | 0.48 | 5500 | 5.90 | 6.10 | 24.00 | 16.00 |
FH4010-12LL | S.B | 12.00 | 7.0to14.0 | 0.06 | 0.48 | 4000 | 4.29 | 4.46 | 19.20 | 16.00 |
FH4010-24HH | S.B | 24.00 | 14to27.6 | 2.40 | 0.48 | 8000 | 8.58 | 8.91 | 34.20 | 16.00 |
FH4010-12H | S.B | 24.00 | 14to27.6 | 2.16 | 0.48 | 7000 | 7.51 | 7.80 | 31.00 | 16.00 |
FH4010-12M | S.B | 24.00 | 14to27.6 | 1.68 | 0.48 | 6500 | 7.00 | 7.20 | 28.70 | 16.00 |
FH4010-12L | S.B | 24.00 | 14to27.6 | 1.20 | 0.48 | 5500 | 5.90 | 6.10 | 24.00 | 16.00 |
FH4010-12LM | S.B | 24.00 | 14to27.6 | 1.44 | 0.48 | 4000 | 4.29 | 4.46 | 19.20 | 16.00 |
FH4010-12LL | S.B | 24.00 | 14to27.6 | 0.96 | 0.48 | 3500 | 1.13 | 3.90 | 16.80 | 16.00 |
Specifications are subject to change without notice. |
![]() | ![]() |
◆ Ball Bearing 50,000 hours(40℃) ◆ Sleeve Bearing 30,000 hours(40℃) | |
![]() | |
◆ -10℃~+70℃(40℃)(Operating) ◆ -40℃~+70℃(41℃)(Storage) ◆ (non-condensing environment) | |
![]() | |
![]() ![]() |
订购:直流风扇FH4010系列