相关资讯

咨询热线:
0755-23056672
传真(Fax):0755-61673920
邮箱地址:
szfenghengkeji@sina.com
公司地址:广东省深圳市龙华大浪新岭路26号工业区A栋
直流鼓风机FH5020系列
- Size: 50*50*20mm
Material-Frame:Aluminum Alloy,Impller:Plastic(UL94V-0)
Lead Wire:UL1007 22# Black Terminal:2.5mm
Motor:Shaded Pole&Internal Rotor Motor
Input Voltage:110v/220v (Optional)
Dielectriv Strength:50/60Hz,1500VAC 1Min(between input terminal and frame)
Expected Life:Ball Bearing 50000hrs,Sleeve Bearing30000hrs(40℃)
- 咨询热线:0755-23056672
产品详情
联系我们
鼓风机FH5020系列
◆ Material-Frame:Aluminum Alloy,Impller:Plastic(UL94V-0) ◆ Lead Wire:UL1007 22# Black Terminal:2.5mm ◆ Motor:Shaded Pole&Internal Rotor Motor ◆ Input Voltage:110v/220v (Optional) ◆ Dielectriv Strength:50/60Hz,1500VAC 1Min(between input terminal and frame) ◆ Expected Life:Ball Bearing 50000hrs,Sleeve Bearing30000hrs(40℃) ◆ Temperature Range:Operating temperature-10℃~+70℃(Non-condensing) ◆ Storage temperature-40℃~+70℃(Non-condensing) | ![]() |
Model | Bearig type | Rated Voltage | Rated Voltage | Rted Current | Speed | Max Air Flow | Max Static Pressure | Noise Static Pressure | Weight |
Part/No | B/S | (VDC) | (VDC) | (AMP) | (RPM) | (CFM) | (Inch-H2O) | (db-A) | (g) |
(型号) | 轴承 | (额定电压) | (电压范围) | (额定电流) | (转速) | (风量) | (风压) | (噪音) | (重量) |
FH5020-5H | B/S | 5.00 | 3.5-7.0 | 0.10 | 3500 | 3.07 | 8.4 | 28 | 25.00 |
FH5020-5M | B/S | 5.00 | 3.5-7.0 | 0.13 | 4000 | 3.5 | 10.11 | 32 | 25.00 |
FH5020-5L | B/S | 5.00 | 3.5-7.0 | 0.16 | 4500 | 3.84 | 14.96 | 36 | 25.00 |
FH5020-12H | B/S | 12.00 | 7.0-14.0 | 0.05 | 4000 | 3.68 | 10.11 | 32 | 25.0 |
FH5020-12M | B/S | 12.00 | 7.0-14.0 | 0.06 | 4500 | 3.84 | 14.96 | 36 | 25.0 |
FH5020-12L | B/S | 12.00 | 7.0-14.0 | 0.10 | 5000 | 4.38 | 17.50 | 40 | 25.0 |
Specifications are subject to change without notice. |
![]() | ![]() |
◆ Ball Bearing 50,000 hours(40℃) ◆ Sleeve Bearing 30,000 hours(40℃) | ◆ -10℃~+70℃(40℃)(Operating) ◆ (non-condensing environment) |
![]() | |
|
订购:直流鼓风机FH5020系列