相关资讯

咨询热线:
0755-23056672
传真(Fax):0755-61673920
邮箱地址:
szfenghengkeji@sina.com
公司地址:广东省深圳市龙华大浪新岭路26号工业区A栋
直流鼓风机FH7530系列
- Size: 82*75*30MM
Material-Frame:Aluminum Alloy,Impller:Plastic(UL94V-0)
Lead Wire:UL1007 22# Black Terminal:2.5mm
Motor:Shaded Pole&Internal Rotor Motor
Input Voltage:110v/220v (Optional)
Dielectriv Strength:50/60Hz,1500VAC 1Min(between input terminal and frame)
Expected Life:Ball Bearing 50000hrs,Sleeve Bearing30000hrs(40℃)
- 咨询热线:0755-23056672
产品详情
联系我们
鼓风机FH7530系列
◆ Material-Frame:Aluminum Alloy,Impller:Plastic(UL94V-0) ◆ Lead Wire:UL1007 22# Black Terminal:2.5mm ◆ Motor:Shaded Pole&Internal Rotor Motor ◆ Input Voltage:110v/220v (Optional) ◆ Dielectriv Strength:50/60Hz,1500VAC 1Min(between input terminal and frame) ◆ Expected Life:Ball Bearing 50000hrs,Sleeve Bearing30000hrs(40℃) ◆ Temperature Range:Operating temperature-10℃~+70℃(Non-condensing) ◆ Storage temperature-40℃~+70℃(Non-condensing) | ![]() |
Model | Bearing type | Rated Voltage | Rated Voltage | Rted Current | Input Power | Speed | Max Air Flow | Max Static Pressure | Noise Static Pressure | Weight |
Part/No | B/S | (VDC) | (VDC) | (AMP) | (WATT) | (RPM) | (CFM) | (Inch-H2O) | (db-A) | (g) |
(型号) | 轴承 | (额定电压) | (电压范围) | (额定电流) | (额定功率) | (转速) | (风量) | (风压) | (噪音) | (重量) |
FH7530-12H | B/S | 12.00 | 7.0-14.0 | 0.13 | 1.56 | 2200 | 9.11 | 8.45 | 27 | 68.0 |
FH7530-12M | B/S | 12.00 | 7.0-14.0 | 0.17 | 2.04 | 2700 | 11.12 | 10.36 | 33 | 68.0 |
FH7530-12L | B/S | 12.00 | 7.0-14.0 | 0.23 | 2.76 | 3200 | 13.25 | 12.29 | 39 | 68.0 |
FH7530-24U | B/S | 24.00 | 7.0-14.0 | 0.09 | 2.16 | 2200 | 9.11 | 9.11 | 27 | 68.0 |
FH7530-24H | B/S | 24.00 | 7.0-14.0 | 0.13 | 3.12 | 2700 | 11.12 | 11.12 | 33 | 68.0 |
FH7530-24L | B/S | 24.00 | 7.0-14.0 | 0.18 | 4.32 | 3200 | 13.25 | 13.25 | 39 | 68.0 |
Specifications are subject to change without notice. |
![]() | ![]() |
◆ Ball Bearing 50,000 hours(40℃) ◆ Sleeve Bearing 30,000 hours(40℃) | ◆ -10℃~+70℃(40℃)(Operating) ◆ (non-condensing environment) |
![]() | |
|
订购:直流鼓风机FH7530系列