相关资讯

咨询热线:
0755-23056672
传真(Fax):0755-61673920
邮箱地址:
szfenghengkeji@sina.com
公司地址:广东省深圳市龙华大浪新岭路26号工业区A栋
直流支架风扇FH12025系列
- Size:120*120*25MM
Frame:Plastic(UL94V-0)
Impeller:Plastic(UL94V-0)
Bearing type:Sleeve Bearing&NSK ball bearing
Leadwire:UL1007AWG#26 or Equivalent:(+)Red(-):Black
Motor:Impedance Protected and Teverse Polarity Protected
- 咨询热线:0755-23056672
产品详情
联系我们
直流风扇FH12025系列
◆ Frame:Plastic(UL94V-0) ◆ Impeller:Plastic(UL94V-0) ◆ Bearing type:Sleeve Bearing&NSK ball bearing ◆ Leadwire:UL1007AWG#26 or Equivalent:(+)Red(-):Black ◆ Motor:Impedance Protected and Teverse Polarity Protected | ![]() |
Model | Bearingtype | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Curren tAmp | Rated Input Power | Speed | Max Air Flow | Max Static Pressure | Noise Static Pressure | Weight |
B/S | (VDC) | (VDC) | (AMP) | (WATT) | (RPM) | (CFM) | (Inch-H2O) | (db-A) | (g) | |
(型号) | 轴承 | (额定电压) | (电压范围) | (额定电流) | (额定功率) | (转速) | (风量) | (风压) | (噪音) | (重 量) |
FH12025-5H | S.B | 12.00 | 3.5to7.0 | 0.50 | 2.50 | 2200 | 91.06 | 4.87 | 44.0 | 140.0 |
FH12025-5M | S.B | 12.00 | 3.5to7.0 | 0.36 | 1.80 | 2000 | 76.33 | 3.56 | 38.0 | 140.0 |
FH12025-5L | S.B | 12.00 | 3.5to7.0 | 0.25 | 1.25 | 1800 | 65.60 | 2.64 | 34.0 | 140.0 |
FH12025-12H | S.B | 12.00 | 7.0to14.0 | 0.30 | 3.60 | 2200 | 91.06 | 4.87 | 44.0 | 140.0 |
FH12025-12M | S.B | 24.00 | 7.0to14.0 | 0.23 | 2.76 | 2000 | 76.33 | 3.56 | 38.0 | 140.0 |
FH12025-12L | S.B | 24.00 | 7.0to14.0 | 0.18 | 2.16 | 1800 | 65.60 | 2.64 | 34.0 | 140.0 |
FH12025-24H | S.B | 24.00 | 14.0to27.6 | 0.25 | 6.00 | 2200 | 91.06 | 4.87 | 44.0 | 140.0 |
FH12025-24M | S.B | 24.00 | 14.0to27.6 | 0.20 | 4.80 | 2000 | 76.33 | 3.56 | 38.0 | 140.0 |
FH12025-24L | S.B | 48.00 | 14.0to27.6 | 0.13 | 3.12 | 1800 | 65.60 | 2.64 | 34.0 | 140.0 |
FH12025-48H | S.B | 48.00 | 28.0to56.0 | 0.09 | 4.32 | 2200 | 91.06 | 4.87 | 44.0 | 140.0 |
FH12025-48M | S.B | 48.00 | 28.0to56.0 | 0.07 | 3.36 | 2000 | 76.33 | 3.56 | 38.0 | 140.0 |
FH12025-48L | S.B | 48.00 | 28.0to56.0 | 0.05 | 2.40 | 1800 | 65.60 | 2.64 | 34.0 | 140.0 |
Specifications are subject to change without notice. |
![]() | ![]() |
◆ Ball Bearing 50,000 hours(40℃) ◆ Sleeve Bearing 30,000 hours(40℃) | |
![]() | |
◆ -10℃~+70℃(40℃)(Operating) ◆ -40℃~+70℃(41℃)(Storage) ◆ (non-condensing environment) | |
![]() | |
![]() ![]() |
订购:直流支架风扇FH12025系列